Con delegaciones que se acercaron desde Trenque Lauquen, Nueve de Julio, 25 de Mayo, Salliqueló, Saladillo, Daireaux, Carlos Casares, Henderson, Bolivar, Carlos Tejedor y Tres Lomas, se realizó la final la Región de los Vientos que participaron en el Torneo Barlovento “Desafió Cultural”.
“Barlovento, Desafío Cultural” es una iniciativa conjunta de los 12 Municipios que conforman la Región de los Vientos, cubriendo una franja etárea de 55 años o mas, transformándose en una interesante iniciativa que propone a nuestros adultos mayores una posibilidad más para mostrar sus habilidades culturales además de poder interactuar con pares de toda la región, generándose un verdadero encuentro de amistad.
La instancia se llevó a cabo en la ciudad de Pehuajó, en las instalaciones de la Escuela Normal. Los participantes fueron de las disciplinas Canto Solista, Canto grupal, Tejidos y Costuras, expusieron sus habilidades artísticas ante los diferentes jurados.
En esta oportunidad se presentaron las siguientes disciplinas: Bordado, Crochet, Puntilla y Encaje, Telar, Corte y Cofección, Tejido a dos Agujas, Soguería, Solista de Canto Folclórico masculino y femenino, Solista de Canto Tango masculino y femenino, Solista de Canto Melódico masculino y femenino y Canto Grupal Coro.
Durante la jornada se vivió un clima de compañerismo y alegría, dejando de lado la competencia y dándole lugar al intercambio de experiencias, críticas constructivas y anécdotas, haciendo de los”Barlovento” un momento para disfrutar y compartir.
Los ganadores fueron premiados con medallas y diplomas junto al premio mayor consistente en un viaje a Embalse Rio III al 1º puesto.
Los resultados de esta final fueron:
PUESTO | DISCIPLINA | CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
2º | TELAR ABORIGEN | A | BERTONI, GLADYS | 9 DE JULIO |
1º | TELAR ABORIGEN | A | MONTE, ORQUIDEA | SALLIQUELO |
2º | TELAR ABORIGEN | B | BRUNO, NELIDA | 25 DE MAYO |
1º | TELAR ABORIGEN | B | BERNATTA, MAGDALENA | TRENQUE LAUQUEN |
1º | TELAR URBANO | A | SALABERRÍA, SUSANA | HENDERSON |
3º | TELAR URBANO | B | COTIGNOLA, NORA MABEL | SALLIQUELO |
2º | TELAR URBANO | B | SEQUEIRA, HECTOR | 9 DE JULIO |
1º | TELAR URBANO | B | ISCHIA, MARIA ESTER | PEHUAJO |
3º | CORTE Y CONFECCION | A | CORLIANI, AIDA | TRENQUE LAUQUEN |
2º | CORTE Y CONFECCION | A | GUISOLFO, ELSA | BOLIVAR |
1º | CORTE Y CONFECCION | A | TAMAME, NILDA SUSANA | SALLIQUELO |
CORTE Y CONFECCION CATEGORIA B | ||||
5º | CORTE Y CONFECCION | MENCION | FUNES, JUANA MARIA | DAIREAUX |
4º | CORTE Y CONFECCION | MENCION | MONTECCHI, MIRTA | 25 DE MAYO |
3º | CORTE Y CONFECCION | B | AGUIRRE, CLELIA | PEHUAJO |
2º | CORTE Y CONFECCION | B | MOYA, OLGA BEATRIZ | BOLIVAR |
1º | CORTE Y CONFECCION | B | CHARRA, CLARISIA | HENDERSON |
1º | SOGUERIA | A | ZUCCHINI, RICARDO HECTOR | SALLIQUELO |
3º | SOGUERIA | B | PFEIFAUF, MATIAS | C. CASARES |
2º | SOGUERIA | B | LLAMA, GERARDO | 25 DE MAYO |
1º | SOGUERIA | B | RICCIUTO, ROIVEN RAUL | BOLIVAR |
CROCHET CATEGORIA A | ||||
5º | CROCHET | MENCION | PRADA MARTA RAQUEL | DAIREAUX |
4º | CROCHET | MENCION | FARIAS, HAYDEE | BOLIVAR |
3º | CROCHET | A | DOTTORI, CELIA | CARLOS CASARES |
2º | CROCHET | A | TREZEGUET, NANCY | PEHUAJO |
1º | CROCHET | A | CUELLO, ESTER | TRENQUE LAUQUEN |
CROCHET CATEGORIA B | ||||
5º | CROCHET | MENCION | MARTINEZ, LEANDRA | DAIREAUX |
4º | CROCHET | MENCION | SUCURRO, MARIA ROSA | SALLIQUELO |
3º | CROCHET | B | DE VALERIO, MARIA | TRES LOMAS |
2º | CROCHET | B | D’ANGELO, ADELA | PEHUAJO |
1º | CROCHET | B | CERVELLINI, LIDIA | CARLOS CASARES |
TEJIDO DOS AGUJAS CATEGORIA A | ||||
5º | TEJIDO DOS AGUJAS | MENCION | CRUJEIRAS, NILDA RAQUEL | SALLIQUELO |
4º | TEJIDO DOS AGUJAS | MENCION | BONTEMPO, ANA | BOLIVAR |
3º | TEJIDO DOS AGUJAS | A | CHOURROUT, NORMA | 9 DE JULIO |
2º | TEJIDO DOS AGUJAS | A | ROS, ANA MARIA | HENDERSON |
1º | TEJIDO DOS AGUJAS | A | MANFRINO, MIRTA | CARLOS CASARES |
TEJIDO DOS AGUJAS CATEGORIA B | ||||
5º | TEJIDO DOS AGUJAS | MENCION | ORTIZ, MARTA JULIA | SALLIQUELO |
4º | TEJIDO DOS AGUJAS | MENCION | FRANCO, FRANCISCA | DAIREAUX |
3º | TEJIDO DOS AGUJAS | B | MARTIN, BEATRIZ | TRENQUE LAUQUEN |
2º | TEJIDO DOS AGUJAS | B | MALACALZA, MARIA | TRES LOMAS |
1º | TEJIDO DOS AGUJAS | B | TAVOADA, ROSA | PEHUAJO |
PUNTILLA Y ENCAJE | ||||
2º | PUNTILLA Y ENCAJE | B | GARCIA, ELENA | 9 DE JULIO |
1º | PUNTILLA Y ENCAJE | B | DE VALERIO CERDA, EMILCE | TRES LOMAS |
BORDADO | ||||
3º | BORDADO | A | SALVATIERRA, ALICIA | CARLOS CASARES |
2º | BORDADO | A | INFAZON, MAGDALENA | DAIREAUX |
1º | BORDADO | A | FLORIT, ANA MARIA | TRENQUE LAUQUEN |
3º | BORDADO | B | PAYO, CATALINA | HENDERSON |
2º | BORDADO | B | ESANDI, MARIA ILDA | 9 DE JULIO |
1º | BORDADO | B | POCCHIOLA, OLINDA | TRES LOMAS |
CORO | ||||
3º | CORO | CORO | CORAL VIDA | HENDERSON |
2º | CORO | CORO | VOLVER | TRENQUE LAUQUEN |
1º | CORO | CORO | REENCUENTRO | 9 DE JULIO |
SOLISTA FEMENINO | ||||
3º | SOLISTA FEMENINO | MELODICO | PAJOT, MIRTA | 9 DE JULIO |
2º | SOLISTA FEMENINO | MELODICO | VICENTE, ROSA | CARLOS CASARES |
1º | SOLISTA FEMENINO | MELODICO | OLIVER, SUSANA | BOLIVAR |
SOLISTA MASCULINO | ||||
3º | SOLISTA MASCULINO | MELODICO | RODRIGUEZ, JORGE | DAIREAUX |
2º | SOLISTA MASCULINO | MELODICO | GIULIODORO, OSVALDO | 9 DE JULIO |
1º | SOLISTA MASCULINO | MELODICO | NICOLINI, LUJAN | SALLIQUELO |
FOLKLORE FEMENINO | ||||
3º | FOLKLORE FEMENINO | SOLISTA | SCHINCA, MABEL | CARLOS CASARES |
2º | FOLKLORE FEMENINO | SOLISTA | BARTET, ANA MARIA | PEHUAJO |
1º | FOLKLORE FEMENINO | SOLISTA | FUNES, NELBA | TRES LOMAS |
FOLKLORE MASCULINO | ||||
3º | FOLKLORE MASCULINO | SOLISTA | TORRES, EMILIO | 9 DE JULIO |
2º | FOLKLORE MASCULINO | SOLISTA | GABARROT, ADOLFO | DAIREAUX |
1º | FOLKLORE MASCULINO | SOLISTA | MANSILLA, JORGE | CARLOS CASARES |
TANGO FEMENINO | ||||
3º | TANGO FEMENINO | SOLISTA | GOMEZ, EVELIA | CARLOS CASARES |
2º | TANGO FEMENINO | SOLISTA | COTIGNOLA, NELIDA | TRENQUE LAUQUEN |
1º | TANGO FEMENINO | SOLISTA | MAROÑO, NORA | PEHUAJO |
TANGO MASCULINO | ||||
3º | TANGO MASCULINO | SOLISTA | PENEDO, OSCAR | PEHUAJO |
2º | TANGO MASCULINO | SOLISTA | SABATER, MIGUEL ANGEL | TRES LOMAS |
1º | TANGO MASCULINO | SOLISTA | FARIAS, RUBEN | 9 DE JULIO |
Cabe destacar que la primera final de este desafío se llevó a cabo hace unas semanas en Trenque Lauquen, nucleando a las disciplinas Teatro, Artes Plásticas, Literatura y Danzas.
El coro nuevejuliense que se llevo el primer puesto esta integrado por: Monserrat Gavaldá, Rosa Lujan, Silvia Martin, Ana Salamone, Paola Tinetti, Ines Verde, Elena Baraldi, Gladys Failache, Bernardita Fassler, María García, Cristina Gómez, María Langono, Mónica Matta, Marta Montorsi, Carmen Peláez, Carlos Capriroli, Carlos Curia, Jorge Fredes, Eduardo verde, Héctor Alvarez, Antonio Angilica, Darío Benítez, Alberto Jatip, Raúl Lozano. Director: Luis Giagante.