El Consejo Escolar nuevejuliense invirtió en distintas obras realizadas en los Establecimientos Educativos del distrito nuevejuliense más $ 105.000,00. El detalle de lo realizado es el siguiente:
SERVICIO EDUCATIVO | DETALLE DE LA TAREA | MONTO |
E.P. N° 22 | Pago certificado N° 2 de obra recambio de cubierta de techo, reparación sanitaria y pisos exteriores. | $ 29.383,50 |
E.P. N° 48 | Refacción de cubierta de techo. | $ 4.800 |
E.P. N° 16 | Compra de materiales para reacondicionar biblioteca. | $ 1.379,50 |
Escuela Normal Superior | Compra de materiales y restauración de válvulas de descarga de sanitarios. | $ 1.692,72 |
E.P. N° 8 | Compra de materiales y puerta placa. | $ 713 |
C.E.C. N° 803 | Demolición, compra y colocación de tapial divisorio; ampliación de desagües pluviales. | $ 8.610 |
E.P. N° 2 | Renovación de revoques, colocación de cerámicos y reparaciones eléctricas. | $ 4.289,20 |
E.P. N° 11 | Compra de bombeador. | $ 3.316,61 |
E.E.M. N° 206C.E.C. N° 802 E.P. N° 1 J.I. N° 910 E.P. N° 41 S.B. N° 8 E.P. N° 17 J.I. N° 909 | Restauración de cubierta de techo y reposición de placas de cielorraso.Reparación de sanitarios de varones. Compostura de bajada de cañería tanque de agua; reparación pérdida de corriente eléctrica y restitución instalación desde dependencias hasta tablero. Reparación de sanitarios y abertura. Reparaciones varias, limpieza de tanque e instalación de ventilador. Restauración de mobiliario y reparaciones varias. Compra de materiales y construcción del tapial divisorio con E.P. N °52. Pago certificado N° 2 de obra ampliación de cocina. Reparación instalación de agua y recambio de electrobomba. | $ 4.200$ 406,30 $ 2.927,70 $ 1.103,20 $ 1.420 $ 4.683,51 $ 27.024,14 $ 2.761,40 |
C.E.C. N° 801 Reparaciones eléctricas y limpieza de $ 4.000
tanque de agua.
E.E.M. N° 201 Compra de un disyuntor. $ 394,94
E.P. N° 46 Relleno de pozo cubriéndolo con losa. $ 3.200
TOTAL $ 106.305,72