PARTIDO POLITICO: ALIANZA JUNTOS POR EL CAMBIO
CARGO: INTENDENTE | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | GENTILE MARIA JOSE |
CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | BORDONE JULIO JESUS |
2 | ORMAECHEA MARIA INES |
3 | MOSCATO EDUARDO LUIS |
4 | UNANUA MARISEL SILVANA |
5 | GARCIA CESAR BLAS |
6 | BONELLO YAMILA MELINA |
7 | CHIARELLO HUMBERTO DANTE |
8 | LORENZO MIRIAM AURORA |
9 | FORTTE JUAN FRANCISCO |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | CARBALLO ROMINA VERONICA |
2 | SAIZAR CARLOS ALBERTO |
3 | DEPAOLI FLORENCIA INES |
4 | DELGADO MARCELO ARIEL |
5 | GILES MARIA CELESTE |
6 | CORNICELLO JUAN PABLO |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | MAIDANA VALERIA |
2 | RODONI LEONARDO JESUS |
3 | MORO ELIANA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | MARQUEZ ENRIQUE CARLOS |
2 | BENITEZ ROSALIA NOEMI |
3 | GABILONDO NICOLAS AGUSTIN |
PARTIDO POLITICO: ALIANZA UNION POR LA PATRIA
CARGO: INTENDENTE | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | *MALE* DEFUNCHIO |
CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | CRESPO JULIA EDITH |
2 | NAUDIN ESTEBAN |
3 | PIANETTI MARIANA ROSA |
4 | BIANCHI HECTOR RUBEN |
5 | MAESTRUTTI MARIA CECILIA |
6 | CASTIGLIONI GABRIEL HERNAN |
7 | MOREL MARINA GISELL |
8 | CABRER AXEL |
9 | HARAMBURU AGUSTINA |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | BULDAIN MIGUEL ANGEL |
2 | BUCETA ANDREA LAURA |
3 | BARBERA EZEQUIEL MARIO |
4 | VILA SILVIA ELIZABETH |
5 | BUONANNO FEDERICO NICOLAS |
6 | IRAOLA SILVIA ANDREA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | BRANGERI CARLOS EDUARDO |
2 | URQUIZA MARIA FERNANDA |
3 | ZEGA ENZO DARIO |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | TELESCA MARIA BEATRIZ |
2 | BOLLINI FABRICIO TOMAS |
3 | NOVELINO MARIA CECILIA |
PARTIDO POLITICO: LA LIBERTAD AVANZA
CARGO: INTENDENTE | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | MEDICA PEDRO CESAR |
CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | MOOS LUIS ALBERTO |
2 | ORMAECHEA SOL |
3 | BARBERO ROBERTO RUBEN |
4 | IRAETA MARIA JULIETA |
5 | SALAS RICARDO GERMAN |
6 | GUIMAREY FLORENCIA IVANNA |
7 | DOTTORI FRANCISCO |
8 | ACUÑA CLAUDIA |
9 | RIOS MARIANO |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | CASTRO MARIA ANTONELA |
2 | BENTANCOUR MARCOS ANTONIO |
3 | MUÑOZ MARIA EUGENIA |
4 | ARMAN LUCIANO GABRIEL |
5 | AHUMADA MARIA ROMINA |
6 | VERA GABRIEL EZEQUIEL |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | UTELLO JEAN PABLO |
2 | ROGGERO MARIA BELEN |
3 | MARTINEZ GABRIEL |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
---|---|
Orden | Apellido y Nombres |
1 | SUSSERET MARIA CELESTE |