Un total de 37 autos de Turismo Nacional Clase 2 corrieron este domingo en Bahía Blanca.
Lo hicieron en el Autódromo Ezequiel Crisol y entre los competidores estaba el nuevejuliense Juan Manuel Damiani.
Lo hizo junto a un grupo de pilotos tales como Alejandro Torrisi, Christian Abdala, Fernando Gómez Fredes, Gabriel Scordia, Iñaki Beitia, Joaquín Torres, Juan Martín Eluchans, Luciano Bucci, Marco Veronesi, Mateo Núñez, Matías Cravero, Matías Signorelli, Renzo Blotta, Sandro Abdala, Sebastián Pérez y Tomás Bergallo.
Damiani se sumó a la categoría en abril del año pasado con nuevo equipo y renovado entusiasmo, sin embargo no tuvo buen rendimiento.
FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 20 | 32:33.375 | |
2 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 20 | 32:33.698 | 0.323 |
3 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 20 | 32:33.833 | 0.458 |
4 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:36.482 | 3.107 |
5 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:38.025 | 4.650 |
6 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 20 | 32:38.864 | 5.489 |
7 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 20 | 32:39.095 | 5.720 |
8 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:39.308 | 5.933 |
9 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 20 | 32:39.501 | 6.126 |
10 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 20 | 32:39.872 | 6.497 |
11 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 20 | 32:40.675 | 7.300 |
12 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:41.061 | 7.686 |
13 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 20 | 32:43.849 | 10.474 |
14 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:44.581 | 11.206 |
15 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 20 | 32:45.363 | 11.988 |
16 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 20 | 32:45.746 | 12.371 |
17 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 20 | 32:46.109 | 12.734 |
18 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:47.561 | 14.186 |
19 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:54.813 | 21.438 |
20 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 20 | 33:01.882 | 28.507 |
21 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 20 | 33:04.996 | 31.621 |
22 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 20 | 33:30.968 | 57.593 |
23 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 19 | 31:23.818 | 1 Vuelta |
24 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 17 | 28:42.876 | 3 Vueltas |
25 | 17 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 17 | 28:45.546 | 3 Vueltas |
151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 14 | 22:29.747 | 6 Vueltas | |
21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 13 | 21:08.790 | 7 Vueltas | |
32 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 12 | 20:03.905 | 8 Vueltas | |
15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 10 | 17:15.657 | 10 Vueltas | |
30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 10 | 17:25.779 | 10 Vueltas | |
77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 8 | 14:29.781 | 12 Vueltas | |
99 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 4 | 11:52.057 | 16 Vueltas | |
18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 3 | 4:02.322 | 17 Vueltas | |
81 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 3 | 4:24.349 | 17 Vueltas | |
14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | ||||
61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | ||||
88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | ||||
Auto Nro. 16 Recargo de un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 32. Auto Nro. 32 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 91. Auto Nro. 3 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro 24. |