Entre el 09 y el 13 de este septiembre se disputó el ITT – Torneos Validos Para Normas de Títulos Internacionales – “Memorial Javier Erbe”-La cumbre, con norma de MI (Maestro Internacional.
Visto las características del certamen, se necesitaban 7 puntos para acceder a la segunda norma de Maestro Internacional, por lo que el torneo se presente características muy difíciles, pues en el mismo figuraban 1 GM (Gran Maestro) 2 IM (Maestros Internacionales, 5 FM (Maestros Fide, estos últimos con la obligación de sumar puntos para continuar ascendiendo a la norma de Maestro Internacional.
Jugadores por ranking inicial
No. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | |
9 | IM | Claverie Raul | ARG | 2466 | Espacio Trujui |
5 | GM | Lorenzini Martin | ARG | 2421 | ARA |
4 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2362 | 9 de Julio |
1 | FM | Cejas Jose | ARG | 2310 | FAPC |
2 | FM | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2281 | Fed. Salteña |
3 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2269 | AAPC |
8 | IM | Jimenez Jose Mauricio | COL | 2251 | Colombia |
6 | Ocantos Manuel | LUX | 2239 | Luxemburgo | |
10 | FM | Pinto Daniel | BOL | 2203 | Bolivia |
7 | Lammers Anton | NED | 1904 | Holanda |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | Pts. | |
1 | IM | Claverie Raul | 2466 | ARG | 6,5 |
2 | FM | Mussanti Diego | 2362 | ARG | 6,5 |
3 | GM | Lorenzini Martin | 2421 | ARG | 5,5 |
4 | FM | Cejas Jose | 2310 | ARG | 5,5 |
5 | FM | Pinto Daniel | 2203 | BOL | 5,0 |
6 | FM | Toniutti Ezio | 2269 | ARG | 5,0 |
7 | FM | Belmonte Diego Mariano | 2281 | ARG | 4,5 |
8 | Ocantos Manuel | 2239 | LUX | 4,0 | |
9 | IM | Jimenez Jose Mauricio | 2251 | COL | 2,0 |
10 | Lammers Anton | 1904 | NED | 0,5 |
Extraordinaria labor le cupo al Maestro Fide Diego Mussanti, quien compartió el primer puesto con el Gran Maestro Claverie Raúl, con 6.5 puntos cada uno, quedando segundo por desempate técnico, faltando un solo un punto para obtener 2da Norma de Maestro Internacional.
Demás está decir que Mussanti sumo en este torneo un altísimo Elo Internacional de 19.2 puntos
Partidas de Diego Mussanti
Rd. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Res. | |
R1 | Lammers Anton | 1904 | NED | Holanda | 1-0 | |
2 | IM | Jimenez Jose Mauricio | 2251 | COL | Colombia | 1-0 |
3 | IM | Claverie Raul | 2466 | ARG | Espacio Trujui | 0-1 |
4 | FM | Cejas Jose | 2310 | ARG | FAPC | 1-0 |
5 | FM | Belmonte Diego Mariano | 2281 | ARG | Fed. Salteña | 1/2 |
6 | FM | Toniutti Ezio | 2269 | ARG | AAPC | 1/2 |
7 | FM | Pinto Daniel | 2203 | BOL | Bolivia | 1-0 |
8 | GM | Lorenzini Martin | 2421 | ARG | ARA | 1/2 |
9 | Ocantos Manuel | 2239 | LUX | Luxemburgo | 1-0 |
Mussanti, Diego (2362) – Lorenzini, Martin (2421)
ITT “Memorial Javier Erbe” – La Cumbre 09 al 13 del septiembre de 2019 (La Cumbre), 12.09.2019
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Cc3 Da5 4.d4 Cf6 5.Cf3 Af5 6.Ad2 e6 7.Ac4 Ab4 8.a3 Axc3 9.Axc3 Db6 10.d5 exd5 11.Axd5 O-O 12.Axf6 gxf6 13.O-O Cc6 14.Axc6 Dxc6 15.Cd4 Dd7 16.Cxf5 Dxf5 17.c3 Tad8 18.Db3 b6 19.Tae1 Td7 20.Te3 Tfd8 21.Tf3 De5 22.Da4 a5 23.h3 Rh8 24.Te3 Dd5 25.Tfe1 Tg8 26.De4 Dxe4 27.Txe4 Tgd8
1/2-1/2