El Consejo Escolar dio a conocer las obras realizadas con dinero del “Fondo Compensador” realizadas en el último mes, incluidas las que se llevaron adelante durante las vacaciones de invierno. el monto supera los $ 92.000. A continuación damos a conocer el detalle de los gastos y tareas realizadas, como la manera en que distribuyó el dinero.
SERVICIO EDUCATIVO | DETALLE DE LA TAREA | MONTO
|
E.E.E. N° 501 | Reparación cañería de electrobomba y mochilas baños. | $ 1.069,90 |
E. P. N° 2 | Reparación de dos pantallas infrarrojas. | $ 190 |
E.E.S.T. N° 1 | Reparación de dos calefactores. | $ 370 |
C.E.F. N° 101 | Reparación baños. | $ 760 |
E.P. N° 8 | Canaleta interna: armado y colocación. | $ 920 |
E.E.S. N° 8 | Reparación de 56 ventanas con remaches, escuadras de aluminio en esquinas y soldadura de bisagras. | $ 700 |
E.E.S.T. N° 1 | Extracción de árbol y raíces. | $ 1.050 |
E.P. N° 16 | Construcción de una mesa y dos bancos comedor (compra de madera). | $ 553,30 |
J.I. N° 904 | Instalación de un calefactor tiro balanceado y realización de cañería de gas y llave de corte. | $ 2.100 |
E.P. N° 30 | Compra e instalación de dos calefactores de 6000 kcal. | $ 4.200 |
E.P. N° 8 | Colocación de cielorraso en baño de docentes. Fijación de inodoros, lavatorio, depósito y plafón (mano de obra y materiales). | $ 2.250 |
E.P. N° 6 | Reparación y sustitución de luminarias, recableado y acondicionamiento de la instalación eléctrica. | $ 5.634,68 |
J.I. N° 915 | Seis rollos de membrana Megaflex. | $ 1.465,80 |
E.P. N° 12 | Restauración de diez cortinas de enrollar, colocación de tiras y correas (mano de obra y materiales). | $ 1.200 |
E.P. N° 2 | Reparación de techos (mano de obra y compra de chapas y perfiles) | $ 35.409,28 |
E.P. N° 21 | Reconstrucción de desagües pluviales. | $ 3.110,40 |
E.P. N° 2 | Reparación de baños. | $ 2.487,15 |
E.E.S.T. N° 2 | Compra y colocación de vidrios. | $ 475 |
E.E.S. N° 8 | Reparación instalación eléctrica. | $ 678 |
E.P. N° 12 | Reparación de cubierta, limpieza de canaleta y colocación de membrana. Restauración y pulido de pisos de pinotea (mano de obra y materiales). | $ 10.229,68 |
TOTAL
|
$ 74.853,19 |
En este período además, se repuso equipamiento en dos establecimientos bajo el programa S.A.E. (Servicio Alimentario Escolar), a saber:
- C.E.C. N° 802: 2 heladeras con freezers $ 5.668,99
- J.I. N° 907: 1 termotanque $ 1.640