Tras la disputa de la mitad de las fechas que componen el presente campeonato del Turismo Promocional, siempre con la fiscalización la FRAD 3 del Centro del A.C.A., Felipe Améndola, Guillermo Benedetti y Darío Fazio, continúan liderando el campeonato de sus respectivas divisionales.
Mañana tendrá lugar la sexta fecha, dando comienzo a la parte final del torneo. Desde este mediodía se realizarán las pruebas libres.
Luego de cinco fechas, las posiciones completas de las tres clases es la siguiente:
Campeonatos con 5 competencias disputadas
Clase Uno
Pto. Nº Piloto Ptos
1º 27 Amendola Felipe 116,00
2º 9 Delgavio José Miguel 74,00
3º 2 Porcaro Emiliano José 46,00
4º 22 Lasa Rubén Horacio 35,00
5º 51 Morresi Damián 34,00
6º 32 Telleria Jorge Omar 26,00
7º 17 Durante Cristian Adrian 24,50
8º 26 Di Benedetto Enrique 20,00
9º 33 Andrioli Guillermo Julián 18,00
10º 98 Mitchel Agustín Nicolás 14,00
11º 15 Miguel Juan Alberto 10,00
12º 55 Gaina Daniel Eduardo 10,00
13º 93 Vanina Rafael 10,00
14º 10 Garcia Juan Andrés 7,00
15º 37 Criado Esteban Benedicto 6,00
Clase Dos
Pto. Nº Piloto Ptos
1º 15 Benedetti Guillermo 67,00
2º 4 Campos Néstor Fabián 65,00
3º 1 Bonfiglio Nicolás Andrés 62,00
4º 65 Baztarrica Marcelo 51,50
5º 99 Ruiz Nicolás 45,00
6º 9 Alvarez Jorge Eduardo 42,00
7º 3 Ocampo Graciano Ignacio 37,00
8º 28 Legnoverde Renzo 31,00
9º 32 Santos Ricardo Andrés 27,00
10º 11 Panet Lautaro Manuel 24,00
11º 5 Carilla Alejandro Blas 21,00
12º 25 Reinoso Juan Rodolfo 20,50
13º 2 Bosque Mauro Gastón 19,00
14º 17 Falgensteim Franco 18,50
15º 16 Leunda José Javier 18,00
16º 88 Sierra Facundo Martín 16,00
17º 20 Alvarez Pablo Julián 15,50
18º 78 Cocaro Matías 15,00
19º 98 Feletto Javier Enrique 14,00
20º 6 Garaicoechea Juan Pablo 13,00
21º 8 Real Roberto Daniel 12,00
22º 72 Verna Carlos Alberto 12,00
23º 82 Bibini Osvaldo Esteban 11,00
24º 10 Lopez Félix 10,00
25º 18 Pablo Nicolás 10,00
26º 14 Alonso Patricio Ariel 9,00
27º 23 Legnoverde Ignacio 8,00
28º 33 Guaragna Daniel Oscar 7,00
29º 7 Ardesi Nicolás 6,00
Clase Tres
Pto. Nº Piloto Ptos
1º 1 Fazio Darío Gastón 103,00
2º 21 Iraeta Esteban 77,00
3º 7 Assali Pablo Matías 77,00
4º 4 Correa Jorge Mario 53,00
5º 8 Gonzalez Carlos Osvaldo 47,00
6º 31 Carassai Osvaldo Omar 31,00
7º 6 Urbaneja Alejandro César 22,00
8º 19 Fernandez Daniel Omar 19,00
9º 10 Corteze Alberto Rubén 10,00
10º 33 Melli Santiago 9,50
11º 16 Lolla Emiliano Sebastian 3,00